#Title
Basin:	Wolf Creek
Station:	Granger Basin 3	AWS
Observation:	Radiation, Nett
Observation frequency:	30min
Prd of Rcd Start:	1998 Jul 14 14:00
Prd of Rcd Finish:	2004 May 16 11:30

#Principal originator
Name:	Rick Janowicz
e-mail (as of August 2011):	richard.janowicz@gov.yk.ca
Institution / organisation:	Water Resources Branch, Yukon Department of Environment

#Formal citation
tbc: Wolf Creek hydrometeorological database (Granger Basin 3 AWS). IP3 Archive (www.usask.ca/ip3/data). September 2011.

#Acknowledgements
These data were collected, processed and presented in their current format, in part or in whole, as part of research within
the IP3 Network (http://www.usask.ca/ip3), funded by the Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences (http://www.cfcas.org)
and the following agencies / organisations:
	Yukon Environment
	Environment Canada
	Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
	UK Natural Environment Research Council
	Welsh Assembly
	Canada Research Chair Program
	Department of Indian Affairs and Northern Development

#Licence
IP3 makes these data available for access and use by the wider scientific community
and general public with certain restrictions.

The customary courtesies of proper data citation and assignation must be followed.
The proper citation may be found in the header of this datafile. The principal
originator of the dataset should be acknowledged in any publication resulting from it
and invited to collaborate in authorship if a very substantial use of the data is
made in the publication  for example, when a publication primarily relies upon the
IP3 dataset. We also ask that one copy of any published work be sent to each of the
following addresses:

Centre for Hydrology, University of Saskatchewan,
12 Kirk Hall, 117 Science Place, Saskatoon, SK, S7N 5C8, Canada

Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences,
350 Sparks Street, Suite 901, Ottawa, ON, K1R 7S8, Canada

Works published electronically may be sent to ip3.network@usask.ca and info@cfcas.org

#Disclaimer
Strenuous efforts have been made to identify and remove or highlight errors apparent within this dataset:
however, as in any human endeavour, errors will remain. These observations have been
contributed to the IP3 Network by researchers and students from many institutions
operating under adverse conditions in remote locations, each with their own procedures
for gathering and validating data for their own purposes. No claim is made that the
datasets and their corrections are in any way truly comprehensive or consistent. The
users of these data are responsible for ensuring that the quality of the data is
sufficient for their intended uses. The originators, managers and custodians of this archive
take no responsibility for misuse of the data or any damages that might result from its use.

#General enquiries
The IP3 Secretariat was closed in September 2011.
However, University of Saskatchewan staff will endeavour to monitor and respond to enquiries sent to ip3.network@usask.ca
If you have a specific question about this dataset, please contact the principal originator detailed above

#Basin details
Name:	Wolf Creek
Province / Territory:	Yukon Territory
Locale:	~20km SW of Whitehorse
Hydroclimate:	subarctic tundra cordillera

#Station details
Name:	Granger Basin 3
Type:	AWS
UTM zone / Easting / Northing	8V	0	0
Lat / Long:	(Not provided)
Elevation:	1451m
Time Zone:	Pacific Standard Time (UTC-8h)	(NB: no adjustment for Daylight Savings Time)

#Observation details
Name:	Radiation, Nett
Units:	W/m
Nominal frequency:	30min
Instrumentation:	(Details not provided)
Instrument Height / Depth:	2m (Jul1998-Nov1998)
		2m (Jul1998-Nov1998)
		1.75m (Nov1998-2004)
Number of values:	54796
Percentage complete:	53.5%
Note on quality control:	These data were inspected following delivery from the originator, 
	and any 'spikes' and other apparent errors were removed at this stage
	(on advice from the originator, where available)

#Data Format:	Data are listed with one value per row, in the following tab-delimited columns;
1:	Date / Time (yyyy-mm-dd Hh:Nn)
2:	Radiation, Nett (W/m)

#Data:
DateTime	Rad_Net
1998 Jul 14 14:00	135.14
1998 Jul 14 14:30	239.4
1998 Jul 14 15:00	66.965
1998 Jul 14 15:30	213.49
1998 Jul 14 16:00	238.1
1998 Jul 14 16:30	112.58
1998 Jul 14 17:00	-147.25
1998 Jul 15 11:00	146.03
1998 Jul 15 11:30	169.08
1998 Jul 15 12:00	124.1
1998 Jul 15 12:30	135.8
1998 Jul 15 13:00	150.9
1998 Jul 15 13:30	223.81
1998 Jul 15 14:00	405.48
1998 Jul 15 14:30	550.9
1998 Jul 15 15:00	185.34
1998 Jul 15 15:30	207.03
1998 Jul 15 16:00	171.17
1998 Jul 15 16:30	172.12
1998 Jul 15 17:00	410.81
1998 Jul 15 17:30	152.15
1998 Jul 15 18:00	214.09
1998 Jul 15 18:30	367.09
1998 Jul 15 19:00	325.14
1998 Jul 15 19:30	265.17
1998 Jul 15 20:00	195.53
1998 Jul 15 20:30	163.41
1998 Jul 15 21:00	120.93
1998 Jul 15 21:30	79.239
1998 Jul 15 22:00	36.932
1998 Jul 15 22:30	-2.9181
1998 Jul 15 23:00	-11.06
1998 Jul 15 23:30	-19.483
1998 Jul 16 00:00	-20.84
1998 Jul 16 00:30	-20.713
1998 Jul 16 01:00	-25.812
1998 Jul 16 01:30	-39.466
1998 Jul 16 02:00	-42.822
1998 Jul 16 02:30	-41.208
1998 Jul 16 03:00	-39.988
1998 Jul 16 03:30	-39.864
1998 Jul 16 04:00	-35.739
1998 Jul 16 04:30	-24.39
1998 Jul 16 05:00	-29.386
1998 Jul 16 05:30	-33.408
1998 Jul 16 06:00	-28.054
1998 Jul 16 06:30	-5.7132
1998 Jul 16 07:00	12.861
1998 Jul 16 07:30	31.478
1998 Jul 16 08:00	93.148
1998 Jul 16 08:30	95
1998 Jul 16 09:00	76.578
1998 Jul 16 09:30	226.45
1998 Jul 16 10:00	185.46
1998 Jul 16 10:30	217.55
1998 Jul 16 11:00	340.73
1998 Jul 16 11:30	202.83
1998 Jul 16 12:00	310.12
1998 Jul 16 12:30	417.74
1998 Jul 16 13:00	387.27
1998 Jul 16 13:30	253.42
1998 Jul 16 14:00	296.03
1998 Jul 16 14:30	335.87
1998 Jul 16 15:00	210
1998 Jul 16 15:30	196.1
1998 Jul 16 16:00	299.42
1998 Jul 16 16:30	254.46
1998 Jul 16 17:00	219.16
1998 Jul 16 17:30	186.45
1998 Jul 16 18:00	230.24
1998 Jul 16 18:30	197.38
1998 Jul 16 19:00	146.19
1998 Jul 16 19:30	148.86
1998 Jul 16 20:00	19.963
1998 Jul 16 20:30	74.354
1998 Jul 16 21:00	66.784
1998 Jul 16 21:30	61.072
1998 Jul 16 22:00	24.263
1998 Jul 16 22:30	-23.549
1998 Jul 16 23:00	-35.279
1998 Jul 16 23:30	-38.329
1998 Jul 17 00:00	-40.796
1998 Jul 17 00:30	-39.902
1998 Jul 17 01:00	-41.259
1998 Jul 17 01:30	-41.362
1998 Jul 17 02:00	-41.93
1998 Jul 17 02:30	-41.14
1998 Jul 17 03:00	-37.865
1998 Jul 17 03:30	-39.044
1998 Jul 17 04:00	-34.177
1998 Jul 17 04:30	-37.02
1998 Jul 17 05:00	-37.533
1998 Jul 17 05:30	-34.612
1998 Jul 17 06:00	-32.025
1998 Jul 17 06:30	-25.978
1998 Jul 17 07:00	-24.595
1998 Jul 17 07:30	56.022
1998 Jul 17 08:00	149.87
1998 Jul 17 08:30	170.58
1998 Jul 17 09:00	227.98
1998 Jul 17 09:30	274.86
1998 Jul 17 10:00	309.29
1998 Jul 17 10:30	367.02
1998 Jul 17 11:00	402.08
1998 Jul 17 11:30	426.97
1998 Jul 17 12:00	220.3
1998 Jul 17 12:30	111.49
1998 Jul 17 13:00	80.956
1998 Jul 17 13:30	360.24
1998 Jul 17 14:00	280.21
1998 Jul 17 14:30	276.82
1998 Jul 17 15:00	531.76
1998 Jul 17 15:30	549.99
1998 Jul 17 16:00	495.82
1998 Jul 17 16:30	473.05
1998 Jul 17 17:00	444.55
1998 Jul 17 17:30	392.35
1998 Jul 17 18:00	339.34
1998 Jul 17 18:30	267.32
1998 Jul 17 19:00	229.1
1998 Jul 17 19:30	195.67
1998 Jul 17 20:00	139.53
1998 Jul 17 20:30	97.665
1998 Jul 17 21:00	56.896
1998 Jul 17 21:30	30.124
1998 Jul 17 22:00	4.8644
1998 Jul 17 22:30	-41.157
1998 Jul 17 23:00	-51.299
1998 Jul 17 23:30	-55.488
1998 Jul 18 00:00	-58.713
1998 Jul 18 00:30	-55.033
1998 Jul 18 01:00	-53.08
1998 Jul 18 01:30	-56.104
1998 Jul 18 02:00	-51.79
1998 Jul 18 02:30	-54.667
1998 Jul 18 03:00	-53.696
1998 Jul 18 03:30	-53.381
1998 Jul 18 04:00	-48.907
1998 Jul 18 04:30	-46.795
1998 Jul 18 05:00	-44.275
1998 Jul 18 05:30	-40.556
1998 Jul 18 06:00	-33.245
1998 Jul 18 06:30	-16.103
1998 Jul 18 07:00	0.16243
1998 Jul 18 07:30	26.951
1998 Jul 18 08:00	85.958
1998 Jul 18 08:30	125.65
1998 Jul 18 09:00	121.52
1998 Jul 18 09:30	153.81
1998 Jul 18 10:00	189.94
1998 Jul 18 10:30	321.89
1998 Jul 18 11:00	351.45
1998 Jul 18 11:30	301.5
1998 Jul 18 12:00	350.68
1998 Jul 18 12:30	476.07
1998 Jul 18 13:00	380.84
1998 Jul 18 13:30	387.03
1998 Jul 18 14:00	344.65
1998 Jul 18 14:30	522.3
1998 Jul 18 15:00	266.4
1998 Jul 18 15:30	452.76
1998 Jul 18 16:00	397.04
1998 Jul 18 16:30	289.76
1998 Jul 18 17:00	349.06
1998 Jul 18 17:30	228.5
1998 Jul 18 18:00	172.96
1998 Jul 18 18:30	92.699
1998 Jul 18 19:00	83.294
1998 Jul 18 19:30	100.35
1998 Jul 18 20:00	55.872
1998 Jul 18 20:30	55.616
1998 Jul 18 21:00	34.398
1998 Jul 18 21:30	17.097
1998 Jul 18 22:00	1.9721
1998 Jul 18 22:30	-9.9191
1998 Jul 18 23:00	-11.337
1998 Jul 18 23:30	-14.612
1998 Jul 19 00:00	-14.99
1998 Jul 19 00:30	-12.943
1998 Jul 19 01:00	-14.173
1998 Jul 19 01:30	-15.624
1998 Jul 19 02:00	-19.499
1998 Jul 19 02:30	-30.84
1998 Jul 19 03:00	-24.382
1998 Jul 19 03:30	-26.304
1998 Jul 19 04:00	-22.02
1998 Jul 19 04:30	-25.831
1998 Jul 19 05:00	-27.974
1998 Jul 19 05:30	-29.706
1998 Jul 19 06:00	-11.234
1998 Jul 19 06:30	10.859
1998 Jul 19 07:00	21.283
1998 Jul 19 07:30	31.783
1998 Jul 19 08:00	67.454
1998 Jul 19 08:30	56.481
1998 Jul 19 09:00	70.049
1998 Jul 19 09:30	43.396
1998 Jul 19 10:00	70.484
1998 Jul 19 10:30	68.769
1998 Jul 19 11:00	149.6
1998 Jul 19 11:30	140.83
1998 Jul 19 12:00	223.62
1998 Jul 19 12:30	181.41
1998 Jul 19 13:00	229.68
1998 Jul 19 13:30	294.74
1998 Jul 19 14:00	170.52
1998 Jul 19 14:30	321.37
1998 Jul 19 15:00	152
1998 Jul 19 15:30	176.67
1998 Jul 19 16:00	228.28
1998 Jul 19 16:30	323.82
1998 Jul 19 17:00	180.36
1998 Jul 19 17:30	168.59
1998 Jul 19 18:00	97.256
1998 Jul 19 18:30	95.224
1998 Jul 19 19:00	82.436
1998 Jul 19 19:30	97.257
1998 Jul 19 20:00	86.022
1998 Jul 19 20:30	71.177
1998 Jul 19 21:00	41.514
1998 Jul 19 21:30	28.947
1998 Jul 19 22:00	13.258
1998 Jul 19 22:30	-3.4466
1998 Jul 19 23:00	-28.34
1998 Jul 19 23:30	-47.614
1998 Jul 20 00:00	-48.276
1998 Jul 20 00:30	-51.176
1998 Jul 20 01:00	-46.461
1998 Jul 20 01:30	-37.581
1998 Jul 20 02:00	-32.226
1998 Jul 20 02:30	-16.916
1998 Jul 20 03:00	-11.278
1998 Jul 20 03:30	-26.524
1998 Jul 20 04:00	-39.283
1998 Jul 20 04:30	-44.953
1998 Jul 20 05:00	-41.519
1998 Jul 20 05:30	-38.842
1998 Jul 20 06:00	-34.622
1998 Jul 20 06:30	-29.459
1998 Jul 20 07:00	-26.466
1998 Jul 20 07:30	41.104
1998 Jul 20 08:00	136.58
1998 Jul 20 08:30	163.31
1998 Jul 20 09:00	214.15
1998 Jul 20 09:30	263.06
1998 Jul 20 10:00	305.33
1998 Jul 20 10:30	345.03
1998 Jul 20 11:00	386.18
1998 Jul 20 11:30	362.61
1998 Jul 20 12:00	428.74
1998 Jul 20 12:30	501.85
1998 Jul 20 13:00	496.96
1998 Jul 20 13:30	501.99
1998 Jul 20 14:00	501.82
1998 Jul 20 14:30	495.02
1998 Jul 20 15:00	489.25
1998 Jul 20 15:30	475.09
1998 Jul 20 16:00	456.59
1998 Jul 20 16:30	430
1998 Jul 20 17:00	402.58
1998 Jul 20 17:30	366.51
1998 Jul 20 18:00	328.03
1998 Jul 20 18:30	139.39
1998 Jul 20 19:00	51.427
1998 Jul 20 19:30	140.8
1998 Jul 20 20:00	201.69
1998 Jul 20 20:30	152.99
1998 Jul 20 21:00	131.72
1998 Jul 20 21:30	24.287
1998 Jul 20 22:00	2.4693
1998 Jul 20 22:30	-14.922
1998 Jul 20 23:00	-26.732
1998 Jul 20 23:30	-31.742
1998 Jul 21 00:00	-29.822
1998 Jul 21 00:30	-22.138
1998 Jul 21 01:00	-22.012
1998 Jul 21 01:30	-22.957
1998 Jul 21 02:00	-23.493
1998 Jul 21 02:30	-20.123
1998 Jul 21 03:00	-19.841
1998 Jul 21 03:30	-18.614
1998 Jul 21 04:00	-18.427
1998 Jul 21 04:30	-19.12
1998 Jul 21 05:00	-28.32
1998 Jul 21 05:30	-16.664
1998 Jul 21 06:00	-6.4893
1998 Jul 21 06:30	3.7295
1998 Jul 21 07:00	23.562
1998 Jul 21 07:30	22.819
1998 Jul 21 08:00	28.68
1998 Jul 21 08:30	63.984
1998 Jul 21 09:00	90.787
1998 Jul 21 09:30	101.1
1998 Jul 21 10:00	109.73
1998 Jul 21 10:30	122.89
1998 Jul 21 11:00	185.31
1998 Jul 21 11:30	208.08
1998 Jul 21 12:00	331.38
1998 Jul 21 12:30	286.38
1998 Jul 21 13:00	114.1
1998 Jul 21 13:30	147.61
1998 Jul 21 14:00	162.26
1998 Jul 21 14:30	97.673
1998 Jul 21 15:00	161.55
1998 Jul 21 15:30	268.08
1998 Jul 21 16:00	167.85
1998 Jul 21 16:30	164.66
1998 Jul 21 17:00	140.18
1998 Jul 21 17:30	117.31
1998 Jul 21 18:00	98.012
1998 Jul 21 18:30	103.21
1998 Jul 21 19:00	78.104
1998 Jul 21 19:30	71.016
1998 Jul 21 20:00	57.042
1998 Jul 21 20:30	51.922
1998 Jul 21 21:00	31.235
1998 Jul 21 21:30	13.877
1998 Jul 21 22:00	5.8771
1998 Jul 21 22:30	-6.8021
1998 Jul 21 23:00	-14.328
1998 Jul 21 23:30	-18.485
1998 Jul 22 00:00	-18.895
1998 Jul 22 00:30	-16.596
1998 Jul 22 01:00	-17.289
1998 Jul 22 01:30	-19.682
1998 Jul 22 02:00	-21.414
1998 Jul 22 02:30	-18.8
1998 Jul 22 03:00	-13.352
1998 Jul 22 03:30	-7.9988
1998 Jul 22 04:00	-11.337
1998 Jul 22 04:30	-18.172
1998 Jul 22 05:00	-15.213
1998 Jul 22 05:30	-13.829
1998 Jul 22 06:00	-11.246
1998 Jul 22 06:30	6.28
1998 Jul 22 07:00	13.289
1998 Jul 22 07:30	24.349
1998 Jul 22 08:00	65.235
1998 Jul 22 08:30	87.945
1998 Jul 22 09:00	90.889
1998 Jul 22 09:30	122.43
1998 Jul 22 10:00	124.63
1998 Jul 22 10:30	80.793
1998 Jul 22 11:00	65.537
1998 Jul 22 11:30	185.49
1998 Jul 22 12:00	239.42
1998 Jul 22 12:30	394.46
1998 Jul 22 13:00	363.09
1998 Jul 22 13:30	249.29
1998 Jul 22 14:00	150.71
1998 Jul 22 14:30	198.85
1998 Jul 22 15:00	179.26
1998 Jul 22 15:30	304.18
1998 Jul 22 16:00	437.23
1998 Jul 22 16:30	345.05
1998 Jul 22 17:00	198.26
1998 Jul 22 17:30	302.54
1998 Jul 22 18:00	192.04
1998 Jul 22 18:30	302.99
1998 Jul 22 19:00	199.99
1998 Jul 22 19:30	161.2
1998 Jul 22 20:00	56.817
1998 Jul 22 20:30	152.34
1998 Jul 22 21:00	96.771
1998 Jul 22 21:30	-0.05248
1998 Jul 22 22:00	-14.173
1998 Jul 22 22:30	-32.403
1998 Jul 22 23:00	-42.985
1998 Jul 22 23:30	-45.568
1998 Jul 23 00:00	-53.579
1998 Jul 23 00:30	-58.498
1998 Jul 23 01:00	-57.175
1998 Jul 23 01:30	-46.843
1998 Jul 23 02:00	-50.119
1998 Jul 23 02:30	-50.909
1998 Jul 23 03:00	-52.117
1998 Jul 23 03:30	-52.436
1998 Jul 23 04:00	-40.399
1998 Jul 23 04:30	-32.458
1998 Jul 23 05:00	-45.125
1998 Jul 23 05:30	-41.911
1998 Jul 23 06:00	-32.584
1998 Jul 23 06:30	-18.34
1998 Jul 23 07:00	-2.6829
1998 Jul 23 07:30	14.871
1998 Jul 23 08:00	121.99
1998 Jul 23 08:30	127.76
1998 Jul 23 09:00	196.78
1998 Jul 23 09:30	244.1
1998 Jul 23 10:00	244.55
1998 Jul 23 10:30	299.35
1998 Jul 23 11:00	169.66
1998 Jul 23 11:30	200.1
1998 Jul 23 12:00	156.99
1998 Jul 23 12:30	158.55
1998 Jul 23 13:00	156.71
1998 Jul 23 13:30	180.51
1998 Jul 23 14:00	141.05
1998 Jul 23 14:30	176.5
1998 Jul 23 15:00	236.95
1998 Jul 23 15:30	202.62
1998 Jul 23 16:00	255.43
1998 Jul 23 16:30	338.19
1998 Jul 23 17:00	192.03
1998 Jul 23 17:30	223.67
1998 Jul 23 18:00	262.67
1998 Jul 23 18:30	210.18
1998 Jul 23 19:00	93.7
1998 Jul 23 19:30	68.669
1998 Jul 23 20:00	49.577
1998 Jul 23 20:30	66.173
1998 Jul 23 21:00	41.245
1998 Jul 23 21:30	38.097
1998 Jul 23 22:00	-4.8407
1998 Jul 23 22:30	-34.42
1998 Jul 23 23:00	-40.781
1998 Jul 23 23:30	-40.979
1998 Jul 24 00:00	-47.315
1998 Jul 24 00:30	-38.337
1998 Jul 24 01:00	-45.205
1998 Jul 24 01:30	-50.434
1998 Jul 24 02:00	-47.599
1998 Jul 24 02:30	-37.172
1998 Jul 24 03:00	-21.642
1998 Jul 24 03:30	-18.901
1998 Jul 24 04:00	-19.058
1998 Jul 24 04:30	-15.593
1998 Jul 24 05:00	-14.05
1998 Jul 24 05:30	-12.317
1998 Jul 24 06:00	-10.238
1998 Jul 24 06:30	-0.49148
1998 Jul 24 07:00	5.4039
1998 Jul 24 07:30	23.818
1998 Jul 24 08:00	32.04
1998 Jul 24 08:30	40.286
1998 Jul 24 09:00	41.791
1998 Jul 24 09:30	64.576
1998 Jul 24 10:00	63.829
1998 Jul 24 10:30	106.81
1998 Jul 24 11:00	96.189
1998 Jul 24 11:30	152.95
1998 Jul 24 12:00	140.35
1998 Jul 24 12:30	121.77
1998 Jul 24 13:00	112.11
1998 Jul 24 13:30	75.784
1998 Jul 24 14:00	105.66
1998 Jul 24 14:30	186.67
1998 Jul 24 15:00	187.72
1998 Jul 24 15:30	423.62
1998 Jul 24 16:00	212.37
1998 Jul 24 16:30	185.87
1998 Jul 24 17:00	169.46
1998 Jul 24 17:30	225.41
1998 Jul 24 18:00	100.99
1998 Jul 24 18:30	72.047
1998 Jul 24 19:00	58.792
1998 Jul 24 19:30	59.977
1998 Jul 24 20:00	44.521
1998 Jul 24 20:30	36.509
1998 Jul 24 21:00	17.666
1998 Jul 24 21:30	1.9053
1998 Jul 24 22:00	-4.4717
1998 Jul 24 22:30	-15.714
1998 Jul 24 23:00	-25.476
1998 Jul 24 23:30	-26.862
1998 Jul 25 00:00	-29.319
1998 Jul 25 00:30	-30.486
1998 Jul 25 01:00	-25.231
1998 Jul 25 01:30	-25.862
1998 Jul 25 02:00	-27.658
1998 Jul 25 02:30	-40.507
1998 Jul 25 03:00	-33.64
1998 Jul 25 03:30	-32.475
1998 Jul 25 04:00	-39.153
1998 Jul 25 04:30	-48.793
1998 Jul 25 05:00	-52.259
1998 Jul 25 05:30	-52.386
1998 Jul 25 06:00	-50.277
1998 Jul 25 06:30	-40.732
1998 Jul 25 07:00	-34.998
1998 Jul 25 07:30	-1.8224
1998 Jul 25 08:00	119.47
1998 Jul 25 08:30	159.84
1998 Jul 25 09:00	189.25
1998 Jul 25 09:30	257.13
1998 Jul 25 10:00	302.51
1998 Jul 25 10:30	342
1998 Jul 25 11:00	339.74
1998 Jul 25 11:30	319.01
1998 Jul 25 12:00	300.68
1998 Jul 25 12:30	357.53
1998 Jul 25 13:00	402.46
1998 Jul 25 13:30	517.82
1998 Jul 25 14:00	454.12
1998 Jul 25 14:30	457.96
1998 Jul 25 15:00	366.8
1998 Jul 25 15:30	465.72
1998 Jul 25 16:00	454.54
1998 Jul 25 16:30	440.58
1998 Jul 25 17:00	417.12
1998 Jul 25 17:30	297.56
1998 Jul 25 18:00	316.85
1998 Jul 25 18:30	295.49
1998 Jul 25 19:00	247.8
1998 Jul 25 19:30	195
1998 Jul 25 20:00	144.46
1998 Jul 25 20:30	97.817
1998 Jul 25 21:00	-9.0995
1998 Jul 25 21:30	-20.777
1998 Jul 25 22:00	-35.582
1998 Jul 25 22:30	-43.331
1998 Jul 25 23:00	-53.661
1998 Jul 25 23:30	-51.897
1998 Jul 26 00:00	-51.52
1998 Jul 26 00:30	-58.731
1998 Jul 26 01:00	-64.116
1998 Jul 26 01:30	-64.306
1998 Jul 26 02:00	-64.274
1998 Jul 26 02:30	-60.119
1998 Jul 26 03:00	-60.656
1998 Jul 26 03:30	-61.919
1998 Jul 26 04:00	-63.248
1998 Jul 26 04:30	-63.598
1998 Jul 26 05:00	-64.199
1998 Jul 26 05:30	-59.979
1998 Jul 26 06:00	-55.128
1998 Jul 26 06:30	-46.402
1998 Jul 26 07:00	-35.345
1998 Jul 26 07:30	-1.9534
1998 Jul 26 08:00	119.2
1998 Jul 26 08:30	181.87
1998 Jul 26 09:00	250.47
1998 Jul 26 09:30	313.8
1998 Jul 26 10:00	352.45
1998 Jul 26 10:30	303.28
1998 Jul 26 11:00	80.308
1998 Jul 26 11:30	216.78
1998 Jul 26 12:00	375.72
1998 Jul 26 12:30	389.59
1998 Jul 26 13:00	208.03
1998 Jul 26 13:30	310.57
1998 Jul 26 14:00	242.57
1998 Jul 26 14:30	393.02
1998 Jul 26 15:00	471.41
1998 Jul 26 15:30	405.38
1998 Jul 26 16:00	453.47
1998 Jul 26 16:30	333.28
1998 Jul 26 17:00	278.61
1998 Jul 26 17:30	293.68
1998 Jul 26 18:00	196.78
1998 Jul 26 18:30	184.88
1998 Jul 26 19:00	98.021
1998 Jul 26 19:30	100.2
1998 Jul 26 20:00	67.484
1998 Jul 26 20:30	47.809
1998 Jul 26 21:00	26.695
1998 Jul 26 21:30	28.768
1998 Jul 26 22:00	-11.922
1998 Jul 26 22:30	-55.445
1998 Jul 26 23:00	-62.886
1998 Jul 26 23:30	-65.029
1998 Jul 27 00:00	-64.211
1998 Jul 27 00:30	-60.935
1998 Jul 27 01:00	-60.466
1998 Jul 27 01:30	-60.476
1998 Jul 27 02:00	-57.269
1998 Jul 27 02:30	-56.703
1998 Jul 27 03:00	-51.222
1998 Jul 27 03:30	-35.66
1998 Jul 27 04:00	-36.668
1998 Jul 27 04:30	-47.756
1998 Jul 27 05:00	-39.125
1998 Jul 27 05:30	-30.431
1998 Jul 27 06:00	-31.849
1998 Jul 27 06:30	-24.981
1998 Jul 27 07:00	0.56219
1998 Jul 27 07:30	20.613
1998 Jul 27 08:00	82.794
1998 Jul 27 08:30	74.609
1998 Jul 27 09:00	119.9
1998 Jul 27 09:30	195.14
1998 Jul 27 10:00	273.67
1998 Jul 27 10:30	302.31
1998 Jul 27 11:00	342.94
1998 Jul 27 11:30	372.82
1998 Jul 27 12:00	406.64
1998 Jul 27 12:30	434.16
1998 Jul 27 13:00	461.79
1998 Jul 27 13:30	465.56
1998 Jul 27 14:00	393.85
1998 Jul 27 14:30	494.13
1998 Jul 27 15:00	389.81
1998 Jul 27 15:30	488.72
1998 Jul 27 16:00	267.28
1998 Jul 27 16:30	250.29
1998 Jul 27 17:00	395.25
1998 Jul 27 17:30	387.88
1998 Jul 27 18:00	58.404
1998 Jul 27 18:30	133.24
1998 Jul 27 19:00	255.8
1998 Jul 27 19:30	124.21
1998 Jul 27 20:00	116.34
1998 Jul 27 20:30	94.692
1998 Jul 27 21:00	29.936
1998 Jul 27 21:30	8.1174
1998 Jul 27 22:00	-23.421
1998 Jul 27 22:30	-27.357
1998 Jul 27 23:00	-33.186
1998 Jul 27 23:30	-37.789
1998 Jul 28 00:00	-32.94
1998 Jul 28 00:30	-42.104
1998 Jul 28 01:00	-21.414
1998 Jul 28 01:30	-21.729
1998 Jul 28 02:00	-26.453
1998 Jul 28 02:30	-34.514
1998 Jul 28 03:00	-20.06
1998 Jul 28 03:30	-25.413
1998 Jul 28 04:00	-28.027
1998 Jul 28 04:30	-16.627
1998 Jul 28 05:00	-18.863
1998 Jul 28 05:30	-14.927
1998 Jul 28 06:00	-10.959
1998 Jul 28 06:30	-4.782
1998 Jul 28 07:00	4.3706
1998 Jul 28 07:30	4.0964
1998 Jul 28 08:00	22.607
1998 Jul 28 08:30	42.167
1998 Jul 28 09:00	43.857
1998 Jul 28 09:30	38.991
1998 Jul 28 10:00	88.781
1998 Jul 28 10:30	120.1
1998 Jul 28 11:00	96.158
1998 Jul 28 11:30	163.03
1998 Jul 28 12:00	262.75
1998 Jul 28 12:30	466.3
1998 Jul 28 13:00	477.64
1998 Jul 28 13:30	498.26
1998 Jul 28 14:00	473.13
1998 Jul 28 14:30	477.69
1998 Jul 28 15:00	310.36
1998 Jul 28 15:30	344.81
1998 Jul 28 16:00	157.3
1998 Jul 28 16:30	124.31
1998 Jul 28 17:00	85.864
1998 Jul 28 17:30	85.765
1998 Jul 28 18:00	92.579
1998 Jul 28 18:30	77.797
1998 Jul 28 19:00	53.845
1998 Jul 28 19:30	33.143
1998 Jul 28 20:00	117.83
1998 Jul 28 20:30	53.44
1998 Jul 28 21:00	15.587
1998 Jul 28 21:30	26.643
1998 Jul 28 22:00	0.41262
1998 Jul 28 22:30	-20.249
1998 Jul 28 23:00	-38.671
1998 Jul 28 23:30	-35.018
1998 Jul 29 00:00	-27.369
1998 Jul 29 00:30	-40.319
1998 Jul 29 01:00	-23.185
1998 Jul 29 01:30	-16.979
1998 Jul 29 02:00	-35.312
1998 Jul 29 02:30	-35.375
1998 Jul 29 03:00	-19.373
1998 Jul 29 03:30	-33.045
1998 Jul 29 04:00	-39.346
1998 Jul 29 04:30	-34.526
1998 Jul 29 05:00	-27.312
1998 Jul 29 05:30	-14.585
1998 Jul 29 06:00	-8.1274
1998 Jul 29 06:30	-3.7802
1998 Jul 29 07:00	-2.1949
1998 Jul 29 07:30	13.241
1998 Jul 29 08:00	64.156
1998 Jul 29 08:30	59.969
1998 Jul 29 09:00	38.891
1998 Jul 29 09:30	63.904
1998 Jul 29 10:00	109.91
1998 Jul 29 10:30	159.68
1998 Jul 29 11:00	184.19
1998 Jul 29 11:30	101.02
1998 Jul 29 12:00	88.863
1998 Jul 29 12:30	55.746
1998 Jul 29 13:00	114.71
1998 Jul 29 13:30	527.78
1998 Jul 29 14:00	497.83
1998 Jul 29 14:30	220.79
1998 Jul 29 15:00	69.775
1998 Jul 29 15:30	26.436
