#Title
Basin:	Marmot Creek
Station:	Vista View Clearcut	AWS
Observation:	Humidity, Relative
Observation frequency:	15min
Prd of Rcd Start:	2005 Jan 23 15:45
Prd of Rcd Finish:	2010 Feb 23 01:00

#Principal originator
Name:	John Pomeroy
e-mail (as of August 2011):	john.pomeroy@usask.ca
Institution / organisation:	Centre for Hydrology, University of Saskatchewan

#Formal citation
Pomeroy J., Fang X., Solohub M. and Guan X.J.: Marmot Creek hydrometeorological database (Vista View Clearcut AWS). IP3 Archive (www.usask.ca/ip3/data). September 2011.

#Acknowledgements
These data were collected, processed and presented in their current format, in part or in whole, as part of research within
the IP3 Network (http://www.usask.ca/ip3), funded by the Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences (http://www.cfcas.org)
and the following agencies / organisations:
	Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
	Canada Research Chair Program
	Environment Canada
	Sustainable Resource Development Alberta
	University of Calgary Biogeoscience Institute
	NOAA

#Licence
IP3 makes these data available for access and use by the wider scientific community
and general public with certain restrictions.

The customary courtesies of proper data citation and assignation must be followed.
The proper citation may be found in the header of this datafile. The principal
originator of the dataset should be acknowledged in any publication resulting from it
and invited to collaborate in authorship if a very substantial use of the data is
made in the publication  for example, when a publication primarily relies upon the
IP3 dataset. We also ask that one copy of any published work be sent to each of the
following addresses:

Centre for Hydrology, University of Saskatchewan,
12 Kirk Hall, 117 Science Place, Saskatoon, SK, S7N 5C8, Canada

Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences,
350 Sparks Street, Suite 901, Ottawa, ON, K1R 7S8, Canada

Works published electronically may be sent to ip3.network@usask.ca and info@cfcas.org

#Disclaimer
Strenuous efforts have been made to identify and remove or highlight errors apparent within this dataset:
however, as in any human endeavour, errors will remain. These observations have been
contributed to the IP3 Network by researchers and students from many institutions
operating under adverse conditions in remote locations, each with their own procedures
for gathering and validating data for their own purposes. No claim is made that the
datasets and their corrections are in any way truly comprehensive or consistent. The
users of these data are responsible for ensuring that the quality of the data is
sufficient for their intended uses. The originators, managers and custodians of this archive
take no responsibility for misuse of the data or any damages that might result from its use.

#General enquiries
The IP3 Secretariat was closed in September 2011.
However, University of Saskatchewan staff will endeavour to monitor and respond to enquiries sent to ip3.network@usask.ca
If you have a specific question about this dataset, please contact the principal originator detailed above

#Basin details
Name:	Marmot Creek
Province / Territory:	Alberta
Locale:	Immediately N and W of Kananaskis Ski Area
Hydroclimate:	subalpine forest

#Station details
Name:	Vista View Clearcut
Type:	AWS
UTM zone / Easting / Northing	11U	628332	5648184
Lat / Long:	50.97094	-115.1722
Elevation:	1956m
Time Zone:	Mountain Standard Time (UTC-7h)	(NB: no adjustment for Daylight Savings Time)

#Observation details
Name:	Humidity, Relative
Units:	%
Nominal frequency:	15min
Instrumentation:	HMP45
Instrument Height / Depth:	HMP45
Number of values:	142538
Percentage complete:	80.0%
Flags:	E: Estimated
Note on quality control:	These data were inspected following delivery from the originator, 
	and any 'spikes' and other apparent errors were removed at this stage
	(on advice from the originator, where available)

#Data Format:	Data are listed with one value per row, in the following tab-delimited columns;
1:	Date / Time (yyyy-mm-dd Hh:Nn)
2:	Humidity, Relative (%)
3:	Flags

#Data:
DateTime	Humidity_Rel	Flags
2005 Jan 23 15:45	57.927	E
2005 Jan 23 16:00	57.927	E
2005 Jan 23 16:15	57.927	
2005 Jan 23 16:30	59.477	
2005 Jan 23 16:45	59.112	
2005 Jan 23 17:00	58.662	
2005 Jan 23 17:15	59.516	
2005 Jan 23 17:30	61.098	
2005 Jan 23 17:45	63.552	
2005 Jan 23 18:00	65.392	
2005 Jan 23 18:15	66.457	
2005 Jan 23 18:30	66.41	
2005 Jan 23 18:45	66.661	
2005 Jan 23 19:00	65.495	
2005 Jan 23 19:15	65.675	
2005 Jan 23 19:30	66.014	
2005 Jan 23 19:45	66.34	
2005 Jan 23 20:00	66.772	
2005 Jan 23 20:15	66.115	
2005 Jan 23 20:30	66.343	
2005 Jan 23 20:45	67.959	
2005 Jan 23 21:00	70.72	
2005 Jan 23 21:15	73.83	
2005 Jan 23 21:30	74.567	
2005 Jan 23 21:45	76.251	
2005 Jan 23 22:00	76.821	
2005 Jan 23 22:15	76.958	
2005 Jan 23 22:30	76.459	
2005 Jan 23 22:45	76.34	
2005 Jan 23 23:00	77.061	
2005 Jan 23 23:15	74.53	
2005 Jan 23 23:30	71.099	
2005 Jan 23 23:45	59.442	
2005 Jan 24 00:00	60.547	
2005 Jan 24 00:15	59.456	
2005 Jan 24 00:30	52.475	
2005 Jan 24 00:45	54.988	
2005 Jan 24 01:00	56.745	
2005 Jan 24 01:15	59.385	
2005 Jan 24 01:30	60.166	
2005 Jan 24 01:45	57.092	
2005 Jan 24 02:00	57.092	
2005 Jan 24 02:15	56.72	
2005 Jan 24 02:30	55.887	
2005 Jan 24 02:45	54.438	
2005 Jan 24 03:00	53.939	
2005 Jan 24 03:15	54.73	
2005 Jan 24 03:30	55.969	
2005 Jan 24 03:45	56.672	
2005 Jan 24 04:00	54.972	
2005 Jan 24 04:15	56.575	
2005 Jan 24 04:30	56.862	
2005 Jan 24 04:45	58.838	
2005 Jan 24 05:00	60.89	
2005 Jan 24 05:15	65.436	
2005 Jan 24 05:30	73.022	
2005 Jan 24 05:45	73.191	
2005 Jan 24 06:00	71.944	
2005 Jan 24 06:15	72.424	
2005 Jan 24 06:30	75.239	
2005 Jan 24 06:45	75.149	
2005 Jan 24 07:00	75.29	
2005 Jan 24 07:15	78.957	
2005 Jan 24 07:30	79.446	
2005 Jan 24 07:45	78.491	
2005 Jan 24 08:00	82.028	
2005 Jan 24 08:15	81.345	
2005 Jan 24 08:30	79.439	
2005 Jan 24 08:45	75.483	
2005 Jan 24 09:00	74.815	
2005 Jan 24 09:15	71.607	
2005 Jan 24 09:30	69.599	
2005 Jan 24 09:45	68.385	
2005 Jan 24 10:00	65.23	
2005 Jan 24 10:15	64.1	
2005 Jan 24 10:30	65.017	
2005 Jan 24 10:45	63.149	
2005 Jan 24 11:00	57.181	
2005 Jan 24 11:15	57.865	
2005 Jan 24 11:30	52.74	
2005 Jan 24 11:45	47.37	
2005 Jan 24 12:00	43.814	
2005 Jan 24 12:15	39.543	
2005 Jan 24 12:30	35.635	
2005 Jan 24 12:45	36.225	
2005 Jan 24 13:00	35.705	
2005 Jan 24 13:15	36.076	
2005 Jan 24 13:30	36.653	
2005 Jan 24 13:45	38.667	
2005 Feb 12 13:00	32.146	
2005 Feb 12 13:15	29.841	
2005 Feb 12 13:30	27.546	
2005 Feb 12 13:45	28.997	
2005 Feb 12 14:00	28.872	
2005 Feb 12 14:15	28.769	
2005 Feb 12 14:30	31.724	
2005 Feb 12 14:45	32.878	
2005 Feb 12 15:00	34.704	
2005 Feb 12 15:15	34.292	
2005 Feb 12 15:30	33.769	
2005 Feb 12 15:45	34.075	
2005 Feb 12 16:00	33.762	
2005 Feb 12 16:15	35.109	
2005 Feb 12 16:30	38.868	
2005 Feb 12 16:45	41.122	
2005 Feb 12 17:00	41.297	
2005 Feb 12 17:15	43.427	
2005 Feb 12 17:30	44.558	
2005 Feb 12 17:45	43.242	
2005 Feb 12 18:00	42.722	
2005 Feb 12 18:15	45.247	
2005 Feb 12 18:30	45.029	
2005 Feb 12 18:45	46.075	
2005 Feb 12 19:00	46.852	
2005 Feb 12 19:15	46.787	
2005 Feb 12 19:30	47.581	
2005 Feb 12 19:45	49.568	
2005 Feb 12 20:00	50.649	
2005 Feb 12 20:15	49.572	
2005 Feb 12 20:30	46.405	
2005 Feb 12 20:45	48.022	
2005 Feb 12 21:00	48.462	
2005 Feb 12 21:15	51.51	
2005 Feb 12 21:30	51.134	
2005 Feb 12 21:45	53.085	
2005 Feb 12 22:00	52.597	
2005 Feb 12 22:15	52.23	
2005 Feb 12 22:30	54.614	
2005 Feb 12 22:45	56.335	
2005 Feb 12 23:00	55.214	
2005 Feb 12 23:15	54.333	
2005 Feb 12 23:30	51.981	
2005 Feb 12 23:45	50.856	
2005 Feb 13 00:00	52.261	
2005 Feb 13 00:15	56.157	
2005 Feb 13 00:30	62.1	
2005 Feb 13 00:45	69.302	
2005 Feb 13 01:00	76.733	
2005 Feb 13 01:15	81.443	
2005 Feb 13 01:30	81.21	
2005 Feb 13 01:45	79.218	
2005 Feb 13 02:00	76.258	
2005 Feb 13 02:15	79.427	
2005 Feb 13 02:30	78.472	
2005 Feb 13 02:45	76.489	
2005 Feb 13 03:00	75.244	
2005 Feb 13 03:15	66.901	
2005 Feb 13 03:30	57.158	
2005 Feb 13 03:45	53.105	
2005 Feb 13 04:00	54.264	
2005 Feb 13 04:15	54.071	
2005 Feb 13 04:30	58.309	
2005 Feb 13 04:45	60.842	
2005 Feb 13 05:00	58.929	
2005 Feb 13 05:15	55.547	
2005 Feb 13 05:30	57.123	
2005 Feb 13 05:45	59.317	
2005 Feb 13 06:00	61.016	
2005 Feb 13 06:15	62.436	
2005 Feb 13 06:30	56.6	
2005 Feb 13 06:45	46.248	
2005 Feb 13 07:00	48.456	
2005 Feb 13 07:15	56.102	
2005 Feb 13 07:30	53.992	
2005 Feb 13 07:45	49.77	
2005 Feb 13 08:00	51.518	
2005 Feb 13 08:15	49.408	
2005 Feb 13 08:30	52.33	
2005 Feb 13 08:45	47.649	
2005 Feb 13 09:00	44.629	
2005 Feb 13 09:15	42.213	
2005 Feb 13 09:30	42.244	
2005 Feb 13 09:45	43.129	
2005 Feb 13 10:00	41.046	
2005 Feb 13 10:15	38.12	
2005 Feb 13 10:30	36.661	
2005 Feb 13 10:45	37.291	
2005 Feb 13 11:00	37.499	
2005 Feb 13 11:15	38.848	
2005 Feb 13 11:30	39.329	
2005 Feb 13 11:45	40.208	
2005 Feb 13 12:00	39.885	
2005 Feb 13 12:15	41.319	
2005 Feb 13 12:30	42.727	
2005 Feb 13 12:45	41.762	
2005 Feb 13 13:00	43.007	
2005 Feb 13 13:15	44.783	
2005 Feb 13 13:30	46.842	
2005 Feb 13 13:45	46.961	
2005 Feb 13 14:00	49.689	
2005 Feb 13 14:15	53.794	
2005 Feb 13 14:30	62.435	
2005 Feb 13 14:45	70.521	
2005 Feb 13 15:00	74.443	
2005 Feb 13 15:15	71.677	
2005 Feb 13 15:30	70.033	
2005 Feb 13 15:45	74.705	
2005 Feb 13 16:00	76.689	
2005 Feb 13 16:15	77.983	
2005 Feb 13 16:30	80.318	
2005 Feb 13 16:45	82.043	
2005 Feb 13 17:00	67.396	
2005 Feb 13 17:15	65.157	
2005 Feb 13 17:30	66.724	
2005 Feb 13 17:45	68.866	
2005 Feb 13 18:00	68.659	
2005 Feb 13 18:15	69.917	
2005 Feb 13 18:30	70.349	
2005 Feb 13 18:45	70.258	
2005 Feb 13 19:00	73.114	
2005 Feb 13 19:15	77.687	
2005 Feb 13 19:30	73.617	
2005 Feb 13 19:45	75.495	
2005 Feb 13 20:00	75.659	
2005 Feb 13 20:15	77.388	
2005 Feb 13 20:30	78.503	
2005 Feb 13 20:45	75.006	
2005 Feb 13 21:00	72.545	
2005 Feb 13 21:15	64.707	
2005 Feb 13 21:30	63.381	
2005 Feb 13 21:45	64.197	
2005 Feb 13 22:00	65.467	
2005 Feb 13 22:15	78.77	
2005 Feb 13 22:30	85.334	
2005 Feb 13 22:45	87.876	
2005 Feb 13 23:00	88.393	
2005 Feb 13 23:15	84.802	
2005 Feb 13 23:30	79.18	
2005 Feb 13 23:45	82.913	
2005 Feb 14 00:00	85.539	
2005 Feb 14 00:15	89.629	
2005 Feb 14 00:30	87.141	
2005 Feb 14 00:45	88.796	
2005 Feb 14 01:00	86.506	
2005 Feb 14 01:15	88.871	
2005 Feb 14 01:30	88.727	
2005 Feb 14 01:45	86.511	
2005 Feb 14 02:00	86.426	
2005 Feb 14 02:15	86.912	
2005 Feb 14 02:30	89.12	
2005 Feb 14 02:45	84.151	
2005 Feb 14 03:00	79.276	
2005 Feb 14 03:15	83.701	
2005 Feb 14 03:30	93.949	
2005 Feb 14 03:45	89.412	
2005 Feb 14 04:00	87.18	
2005 Feb 14 04:15	87.849	
2005 Feb 14 04:30	89.479	
2005 Feb 14 04:45	88.108	
2005 Feb 14 05:00	76.307	
2005 Feb 14 05:15	81.568	
2005 Feb 14 05:30	83.098	
2005 Feb 14 05:45	79.159	
2005 Feb 14 06:00	76.68	
2005 Feb 14 06:15	76.022	
2005 Feb 14 06:30	72.889	
2005 Feb 14 06:45	69.735	
2005 Feb 14 07:00	71.074	
2005 Feb 14 07:15	68.943	
2005 Feb 14 07:30	65.142	
2005 Feb 14 07:45	59.663	
2005 Feb 14 08:00	72.17	
2005 Feb 14 08:15	75.968	
2005 Feb 14 08:30	75.028	
2005 Feb 14 08:45	69.397	
2005 Feb 14 09:00	68.669	
2005 Feb 14 09:15	67.308	
2005 Feb 14 09:30	64.402	
2005 Feb 14 09:45	57.806	
2005 Feb 14 10:00	54.959	
2005 Feb 14 10:15	51.787	
2005 Feb 14 10:30	49.083	
2005 Feb 14 10:45	46.525	
2005 Feb 14 11:00	44.672	
2005 Feb 14 11:15	42.066	
2005 Feb 14 11:30	39.838	
2005 Feb 14 11:45	39.034	
2005 Feb 14 12:00	37.753	
2005 Feb 14 12:15	35.545	
2005 Feb 14 12:30	33.938	
2005 Feb 14 12:45	32.647	
2005 Feb 14 13:00	30.076	
2005 Feb 14 13:15	29.388	
2005 Feb 14 13:30	29.632	
2005 Feb 14 13:45	28.284	
2005 Feb 14 14:00	28.803	
2005 Feb 14 14:15	30.414	
2005 Feb 14 14:30	32.384	
2005 Feb 14 14:45	37.801	
2005 Feb 14 15:00	38.768	
2005 Feb 14 15:15	53.329	
2005 Feb 14 15:30	70.313	
2005 Feb 14 15:45	76.05	
2005 Feb 14 16:00	75.554	
2005 Feb 14 16:15	65.408	
2005 Feb 14 16:30	54.588	
2005 Feb 14 16:45	48.559	
2005 Feb 14 17:00	45.432	
2005 Feb 14 17:15	44.156	
2005 Feb 14 17:30	46.353	
2005 Feb 14 17:45	46.609	
2005 Feb 14 18:00	45.459	
2005 Feb 14 18:15	45.862	
2005 Feb 14 18:30	44.109	
2005 Feb 14 18:45	39.529	
2005 Feb 14 19:00	40.077	
2005 Feb 14 19:15	39.754	
2005 Feb 14 19:30	39.428	
2005 Feb 14 19:45	39.779	
2005 Feb 14 20:00	41.692	
2005 Feb 14 20:15	44.731	
2005 Feb 14 20:30	47.704	
2005 Feb 14 20:45	47.667	
2005 Feb 14 21:00	51.133	
2005 Feb 14 21:15	51.35	
2005 Feb 14 21:30	55.122	
2005 Feb 14 21:45	54.265	
2005 Feb 14 22:00	53.352	
2005 Feb 14 22:15	56.436	
2005 Feb 14 22:30	60.672	
2005 Feb 14 22:45	60.812	
2005 Feb 14 23:00	60.759	
2005 Feb 14 23:15	60.742	
2005 Feb 14 23:30	61.56	
2005 Feb 14 23:45	63.627	
2005 Feb 15 00:00	63.804	
2005 Feb 15 00:15	63.578	
2005 Feb 15 00:30	62.281	
2005 Feb 15 00:45	62.952	
2005 Feb 15 01:00	63.552	
2005 Feb 15 01:15	59.373	
2005 Feb 15 01:30	58.654	
2005 Feb 15 01:45	59.818	
2005 Feb 15 02:00	60.436	
2005 Feb 15 02:15	59.334	
2005 Feb 15 02:30	60.489	
2005 Feb 15 02:45	63.013	
2005 Feb 15 03:00	63.398	
2005 Feb 15 03:15	62.476	
2005 Feb 15 03:30	62.587	
2005 Feb 15 03:45	62.493	
2005 Feb 15 04:00	61.838	
2005 Feb 15 04:15	62.138	
2005 Feb 15 04:30	63.56	
2005 Feb 15 04:45	63.114	
2005 Feb 15 05:00	63.699	
2005 Feb 15 05:15	63.013	
2005 Feb 15 05:30	59.296	
2005 Feb 15 05:45	57.636	
2005 Feb 15 06:00	59.104	
2005 Feb 15 06:15	60.01	
2005 Feb 15 06:30	60.399	
2005 Feb 15 06:45	60.597	
2005 Feb 15 07:00	62.104	
2005 Feb 15 07:15	62.602	
2005 Feb 15 07:30	62.828	
2005 Feb 15 07:45	63.06	
2005 Feb 15 08:00	62.574	
2005 Feb 15 08:15	62.699	
2005 Feb 15 08:30	60.121	
2005 Feb 15 08:45	57.103	
2005 Feb 15 09:00	56.234	
2005 Feb 15 09:15	55.888	
2005 Feb 15 09:30	53.943	
2005 Feb 15 09:45	51.611	
2005 Feb 15 10:00	50.317	
2005 Feb 15 10:15	48.009	
2005 Feb 15 10:30	46.624	
2005 Feb 15 10:45	45.713	
2005 Feb 15 11:00	45.158	
2005 Feb 15 11:15	45.225	
2005 Feb 15 11:30	44.867	
2005 Feb 15 11:45	44.002	
2005 Feb 15 12:00	42.303	
2005 Feb 15 12:15	39.208	
2005 Feb 15 12:30	36.94	
2005 Feb 15 12:45	35.301	
2005 Feb 15 13:00	33.066	
2005 Feb 15 13:15	34.708	
2005 Feb 15 13:30	35.671	
2005 Feb 15 13:45	34.295	
2005 Feb 15 14:00	34.497	
2005 Feb 15 14:15	36.389	
2005 Feb 15 14:30	35.67	
2005 Feb 15 14:45	35.164	
2005 Feb 15 15:00	33.769	
2005 Feb 15 15:15	33.82	
2005 Feb 15 15:30	33.124	
2005 Feb 15 15:45	33.645	
2005 Feb 15 16:00	33.678	
2005 Feb 15 16:15	35.287	
2005 Feb 15 16:30	35.089	
2005 Feb 15 16:45	38.703	
2005 Feb 15 17:00	43.171	
2005 Feb 15 17:15	43.825	
2005 Feb 15 17:30	46.971	
2005 Feb 15 17:45	47.946	
2005 Feb 15 18:00	48.05	
2005 Feb 15 18:15	49.492	
2005 Feb 15 18:30	48.491	
2005 Feb 15 18:45	53.138	
2005 Feb 15 19:00	51.184	
2005 Feb 15 19:15	52	
2005 Feb 15 19:30	54.412	
2005 Feb 15 19:45	53.035	
2005 Feb 15 20:00	55.73	
2005 Feb 15 20:15	58.476	
2005 Feb 15 20:30	57.605	
2005 Feb 15 20:45	57.884	
2005 Feb 15 21:00	58.627	
2005 Feb 15 21:15	59.316	
2005 Feb 15 21:30	59.409	
2005 Feb 15 21:45	60.362	
2005 Feb 15 22:00	60.974	
2005 Feb 15 22:15	60.038	
2005 Feb 15 22:30	61.274	
2005 Feb 15 22:45	61.388	
2005 Feb 15 23:00	59.658	
2005 Feb 15 23:15	60.488	
2005 Feb 15 23:30	61.331	
2005 Feb 15 23:45	62.097	
2005 Feb 16 00:00	61.749	
2005 Feb 16 00:15	61.605	
2005 Feb 16 00:30	62.058	
2005 Feb 16 00:45	62.981	
2005 Feb 16 01:00	62.922	
2005 Feb 16 01:15	63.027	
2005 Feb 16 01:30	63.016	
2005 Feb 16 01:45	62.271	
2005 Feb 16 02:00	63.795	
2005 Feb 16 02:15	63.415	
