#Title
Basin:	Wolf Creek
Station:	White Spruce Forest	AWS
Observation:	Humidity, Relative (lower)
Observation frequency:	30min
Prd of Rcd Start:	1993 Sep 24 16:30
Prd of Rcd Finish:	2009 Apr 30 12:30

#Principal originator
Name:	Rick Janowicz
e-mail (as of August 2011):	richard.janowicz@gov.yk.ca
Institution / organisation:	Water Resources Branch, Yukon Department of Environment

#Formal citation
tbc: Wolf Creek hydrometeorological database (White Spruce Forest AWS). IP3 Archive (www.usask.ca/ip3/data). September 2011.

#Acknowledgements
These data were collected, processed and presented in their current format, in part or in whole, as part of research within
the IP3 Network (http://www.usask.ca/ip3), funded by the Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences (http://www.cfcas.org)
and the following agencies / organisations:
	Yukon Environment
	Environment Canada
	Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
	UK Natural Environment Research Council
	Welsh Assembly
	Canada Research Chair Program
	Department of Indian Affairs and Northern Development

#Licence
IP3 makes these data available for access and use by the wider scientific community
and general public with certain restrictions.

The customary courtesies of proper data citation and assignation must be followed.
The proper citation may be found in the header of this datafile. The principal
originator of the dataset should be acknowledged in any publication resulting from it
and invited to collaborate in authorship if a very substantial use of the data is
made in the publication  for example, when a publication primarily relies upon the
IP3 dataset. We also ask that one copy of any published work be sent to each of the
following addresses:

Centre for Hydrology, University of Saskatchewan,
12 Kirk Hall, 117 Science Place, Saskatoon, SK, S7N 5C8, Canada

Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences,
350 Sparks Street, Suite 901, Ottawa, ON, K1R 7S8, Canada

Works published electronically may be sent to ip3.network@usask.ca and info@cfcas.org

#Disclaimer
Strenuous efforts have been made to identify and remove or highlight errors apparent within this dataset:
however, as in any human endeavour, errors will remain. These observations have been
contributed to the IP3 Network by researchers and students from many institutions
operating under adverse conditions in remote locations, each with their own procedures
for gathering and validating data for their own purposes. No claim is made that the
datasets and their corrections are in any way truly comprehensive or consistent. The
users of these data are responsible for ensuring that the quality of the data is
sufficient for their intended uses. The originators, managers and custodians of this archive
take no responsibility for misuse of the data or any damages that might result from its use.

#General enquiries
The IP3 Secretariat was closed in September 2011.
However, University of Saskatchewan staff will endeavour to monitor and respond to enquiries sent to ip3.network@usask.ca
If you have a specific question about this dataset, please contact the principal originator detailed above

#Basin details
Name:	Wolf Creek
Province / Territory:	Yukon Territory
Locale:	~20km SW of Whitehorse
Hydroclimate:	subarctic tundra cordillera

#Station details
Name:	White Spruce Forest
Type:	AWS
UTM zone / Easting / Northing	8V	502583	6717790
Lat / Long:	60.596	-134.9528
Elevation:	750m
Time Zone:	Pacific Standard Time (UTC-8h)	(NB: no adjustment for Daylight Savings Time)

#Observation details
Name:	Humidity, Relative (lower)
Units:	%
Nominal frequency:	30min
Instrumentation:	Vaisala HMP35CF (to 4Aug2007)
		Vaisala HMP35CF (to 4Aug2007)
		HMP45-212 (from 4Aug2007)
Instrument Height / Depth:	Vaisala HMP35CF (to 4Aug2007)|HMP45-212 (from 4Aug2007)
Number of values:	226568
Percentage complete:	82.9%
Note on quality control:	These data were inspected following delivery from the originator, 
	and any 'spikes' and other apparent errors were removed at this stage
	(on advice from the originator, where available)

#Data Format:	Data are listed with one value per row, in the following tab-delimited columns;
1:	Date / Time (yyyy-mm-dd Hh:Nn)
2:	Humidity, Relative (lower) (%)

#Data:
DateTime	Humidity_Rel_Lwr
1993 Sep 24 16:30	40.04
1993 Sep 24 17:00	39.9
1993 Sep 24 17:30	41.54
1993 Sep 24 18:00	44.5
1993 Sep 24 18:30	45.94
1993 Sep 24 19:00	48.35
1993 Sep 24 19:30	51.89
1993 Sep 24 20:00	56.1
1993 Sep 24 20:30	60.64
1993 Sep 24 21:00	64.18
1993 Sep 24 21:30	66.26
1993 Sep 24 22:00	68.29
1993 Sep 24 22:30	70.9
1993 Sep 24 23:00	73.4
1993 Sep 24 23:30	76
1993 Sep 25 00:00	78.4
1993 Sep 25 00:30	79.3
1993 Sep 25 01:00	81
1993 Sep 25 01:30	82.1
1993 Sep 25 02:00	82
1993 Sep 25 02:30	83.4
1993 Sep 25 03:00	83.6
1993 Sep 25 03:30	84.3
1993 Sep 25 04:00	85.6
1993 Sep 25 04:30	87
1993 Sep 25 05:00	87.1
1993 Sep 25 05:30	86.5
1993 Sep 25 06:00	86.7
1993 Sep 25 06:30	87.5
1993 Sep 25 07:00	87.4
1993 Sep 25 07:30	87.3
1993 Sep 25 08:00	87.6
1993 Sep 25 08:30	87.7
1993 Sep 25 09:00	87.1
1993 Sep 25 09:30	86.9
1993 Sep 25 10:00	88.2
1993 Sep 25 10:30	90.1
1993 Sep 25 11:00	90.1
1993 Sep 25 11:30	89.2
1993 Sep 25 12:00	91.7
1993 Sep 25 12:30	94.4
1993 Sep 25 13:00	96.1
1993 Sep 25 13:30	97.5
1993 Sep 25 14:00	98.3
1993 Sep 25 14:30	99
1993 Sep 25 15:00	99.5
1993 Sep 25 15:30	99.8
1993 Sep 25 16:00	99.9
1993 Sep 25 16:30	100.5
1993 Sep 25 17:00	100.8
1993 Sep 25 17:30	100.7
1993 Sep 25 18:00	100.5
1993 Sep 25 18:30	100.7
1993 Sep 25 19:00	100.8
1993 Sep 25 19:30	101
1993 Sep 25 20:00	101.2
1993 Sep 25 20:30	101.2
1993 Sep 25 21:00	101.3
1993 Sep 25 21:30	101.2
1993 Sep 25 22:00	101
1993 Sep 25 22:30	100.9
1993 Sep 25 23:00	100.9
1993 Sep 25 23:30	101.1
1993 Sep 26 00:00	101.4
1993 Sep 26 00:30	101.8
1993 Sep 26 01:00	101.9
1993 Sep 26 01:30	96.6
1993 Sep 26 02:00	90.9
1993 Sep 26 02:30	94.2
1993 Sep 26 03:00	94.2
1993 Sep 26 03:30	91
1993 Sep 26 04:00	89.1
1993 Sep 26 04:30	93.1
1993 Sep 26 05:00	95.3
1993 Sep 26 05:30	95.8
1993 Sep 26 06:00	93.7
1993 Sep 26 06:30	94.8
1993 Sep 26 07:00	95.7
1993 Sep 26 07:30	96.6
1993 Sep 26 08:00	96.9
1993 Sep 26 08:30	98
1993 Sep 26 09:00	98.8
1993 Sep 26 09:30	97
1993 Sep 26 10:00	97.4
1993 Sep 26 10:30	92.1
1993 Sep 26 11:00	86.4
1993 Sep 26 11:30	80.9
1993 Sep 26 12:00	76.7
1993 Sep 26 12:30	49.89
1993 Sep 26 13:00	45.74
1993 Sep 26 13:30	44.55
1993 Sep 26 14:00	42.85
1993 Sep 26 14:30	42
1993 Sep 26 15:00	39.14
1993 Sep 26 15:30	38.76
1993 Sep 26 16:00	40.58
1993 Sep 26 16:30	38.43
1993 Sep 26 17:00	39.66
1993 Sep 26 17:30	39.95
1993 Sep 26 18:00	39.05
1993 Sep 26 18:30	43.23
1993 Sep 26 19:00	43.44
1993 Sep 26 19:30	45.91
1993 Sep 26 20:00	47.97
1993 Sep 26 20:30	51.75
1993 Sep 26 21:00	51
1993 Sep 26 21:30	50.46
1993 Sep 26 22:00	50.53
1993 Sep 26 22:30	54.2
1993 Sep 26 23:00	59.71
1993 Sep 26 23:30	65.04
1993 Sep 27 00:00	68.98
1993 Sep 27 00:30	70.1
1993 Sep 27 01:00	71.7
1993 Sep 27 01:30	70.8
1993 Sep 27 02:00	75.2
1993 Sep 27 02:30	79.9
1993 Sep 27 03:00	81.6
1993 Sep 27 03:30	83.5
1993 Sep 27 04:00	86.9
1993 Sep 27 04:30	87.9
1993 Sep 27 05:00	88.8
1993 Sep 27 05:30	86.8
1993 Sep 27 06:00	87.7
1993 Sep 27 06:30	88.6
1993 Sep 27 07:00	90.3
1993 Sep 27 07:30	90.2
1993 Sep 27 08:00	90.6
1993 Sep 27 08:30	91.4
1993 Sep 27 09:00	91.9
1993 Sep 27 09:30	92.2
1993 Sep 27 10:00	93.2
1993 Sep 27 10:30	94.7
1993 Sep 27 11:00	92.9
1993 Sep 27 11:30	86.1
1993 Sep 27 12:00	81
1993 Sep 27 12:30	77
1993 Sep 27 13:00	73.9
1993 Sep 27 13:30	68.91
1993 Sep 27 14:00	63.24
1993 Sep 27 14:30	64.29
1993 Sep 27 15:00	65.56
1993 Sep 27 15:30	66.36
1993 Sep 27 16:00	65.75
1993 Sep 27 16:30	68.13
1993 Sep 27 17:00	69.53
1993 Sep 27 17:30	69.8
1993 Sep 27 18:00	71.9
1993 Sep 27 18:30	73.6
1993 Sep 27 19:00	74.9
1993 Sep 27 19:30	75.2
1993 Sep 27 20:00	77
1993 Sep 27 20:30	77.4
1993 Sep 27 21:00	74.4
1993 Sep 27 21:30	72.9
1993 Sep 27 22:00	70.3
1993 Sep 27 22:30	68.73
1993 Sep 27 23:00	69.36
1993 Sep 27 23:30	70.3
1993 Sep 28 00:00	73.6
1993 Sep 28 00:30	73.9
1993 Sep 28 01:00	75.5
1993 Sep 28 01:30	76.1
1993 Sep 28 02:00	76.6
1993 Sep 28 02:30	78.5
1993 Sep 28 03:00	80.3
1993 Sep 28 03:30	80.2
1993 Sep 28 04:00	80.6
1993 Sep 28 04:30	82.2
1993 Sep 28 05:00	82.9
1993 Sep 28 05:30	83.4
1993 Sep 28 06:00	83.7
1993 Sep 28 06:30	84
1993 Sep 28 07:00	83.6
1993 Sep 28 07:30	87.1
1993 Sep 28 08:00	91.4
1993 Sep 28 08:30	93.3
1993 Sep 28 09:00	95.1
1993 Sep 28 09:30	96.2
1993 Sep 28 10:00	94.5
1993 Sep 28 10:30	94.4
1993 Sep 28 11:00	93.3
1993 Sep 28 11:30	91.2
1993 Sep 28 12:00	86.7
1993 Sep 28 12:30	84.6
1993 Sep 28 13:00	82.4
1993 Sep 28 13:30	80.3
1993 Sep 28 14:00	79.6
1993 Sep 28 14:30	80.9
1993 Sep 28 15:00	80.3
1993 Sep 28 15:30	78.5
1993 Sep 28 16:00	75.6
1993 Sep 28 16:30	71.5
1993 Sep 28 17:00	73.8
1993 Sep 28 17:30	71.1
1993 Sep 28 18:00	71.3
1993 Sep 28 18:30	75.9
1993 Sep 28 19:00	69.31
1993 Sep 28 19:30	69.58
1993 Sep 28 20:00	73.5
1993 Sep 28 20:30	76.4
1993 Sep 28 21:00	75.4
1993 Sep 28 21:30	77.1
1993 Sep 28 22:00	78
1993 Sep 28 22:30	76.9
1993 Sep 28 23:00	54.01
1993 Sep 28 23:30	35.24
1993 Sep 29 00:00	32.72
1993 Sep 29 00:30	30.92
1993 Sep 29 01:00	30.17
1993 Sep 29 01:30	31.07
1993 Sep 29 02:00	31.95
1993 Sep 29 02:30	35.05
1993 Sep 29 03:00	36.91
1993 Sep 29 03:30	38.42
1993 Sep 29 04:00	38.85
1993 Sep 29 04:30	42.65
1993 Sep 29 05:00	43.22
1993 Sep 29 05:30	45.38
1993 Sep 29 06:00	48.59
1993 Sep 29 06:30	45.41
1993 Sep 29 07:00	43.5
1993 Sep 29 07:30	46.11
1993 Sep 29 08:00	48.38
1993 Sep 29 08:30	50.3
1993 Sep 29 09:00	46.87
1993 Sep 29 09:30	43.88
1993 Sep 29 10:00	43.28
1993 Sep 29 10:30	43.54
1993 Sep 29 11:00	39.75
1993 Sep 29 11:30	39.59
1993 Sep 29 12:00	42.08
1993 Sep 29 12:30	42.2
1993 Sep 29 13:00	36.09
1993 Sep 29 13:30	38.9
1993 Sep 29 14:00	41.16
1993 Sep 29 14:30	40.83
1993 Sep 29 15:00	42.55
1993 Sep 29 15:30	39.39
1993 Sep 29 16:00	34.31
1993 Sep 29 16:30	33.05
1993 Sep 29 17:00	33.28
1993 Sep 29 17:30	31.98
1993 Sep 29 18:00	32.59
1993 Sep 29 18:30	36.22
1993 Sep 29 19:00	38.14
1993 Sep 29 19:30	40.48
1993 Sep 29 20:00	43.79
1993 Sep 29 20:30	48.36
1993 Sep 29 21:00	51.38
1993 Sep 29 21:30	57.5
1993 Sep 29 22:00	61.79
1993 Sep 29 22:30	64.89
1993 Sep 29 23:00	68.94
1993 Sep 29 23:30	69.03
1993 Sep 30 00:00	72
1993 Sep 30 00:30	73.7
1993 Sep 30 01:00	76.1
1993 Sep 30 01:30	77.3
1993 Sep 30 02:00	79.7
1993 Sep 30 02:30	80.6
1993 Sep 30 03:00	81.6
1993 Sep 30 03:30	82.1
1993 Sep 30 04:00	82.2
1993 Sep 30 04:30	83.1
1993 Sep 30 05:00	83.2
1993 Sep 30 05:30	84.8
1993 Sep 30 06:00	85.3
1993 Sep 30 06:30	84.8
