#Title
Basin:	Wolf Creek
Station:	White Spruce Forest	AWS
Observation:	Humidity, Relative (upper)
Observation frequency:	30min
Prd of Rcd Start:	1994 Jul 1 00:30
Prd of Rcd Finish:	2009 Apr 30 12:30

#Principal originator
Name:	Rick Janowicz
e-mail (as of August 2011):	richard.janowicz@gov.yk.ca
Institution / organisation:	Water Resources Branch, Yukon Department of Environment

#Formal citation
tbc: Wolf Creek hydrometeorological database (White Spruce Forest AWS). IP3 Archive (www.usask.ca/ip3/data). September 2011.

#Acknowledgements
These data were collected, processed and presented in their current format, in part or in whole, as part of research within
the IP3 Network (http://www.usask.ca/ip3), funded by the Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences (http://www.cfcas.org)
and the following agencies / organisations:
	Yukon Environment
	Environment Canada
	Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
	UK Natural Environment Research Council
	Welsh Assembly
	Canada Research Chair Program
	Department of Indian Affairs and Northern Development

#Licence
IP3 makes these data available for access and use by the wider scientific community
and general public with certain restrictions.

The customary courtesies of proper data citation and assignation must be followed.
The proper citation may be found in the header of this datafile. The principal
originator of the dataset should be acknowledged in any publication resulting from it
and invited to collaborate in authorship if a very substantial use of the data is
made in the publication  for example, when a publication primarily relies upon the
IP3 dataset. We also ask that one copy of any published work be sent to each of the
following addresses:

Centre for Hydrology, University of Saskatchewan,
12 Kirk Hall, 117 Science Place, Saskatoon, SK, S7N 5C8, Canada

Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences,
350 Sparks Street, Suite 901, Ottawa, ON, K1R 7S8, Canada

Works published electronically may be sent to ip3.network@usask.ca and info@cfcas.org

#Disclaimer
Strenuous efforts have been made to identify and remove or highlight errors apparent within this dataset:
however, as in any human endeavour, errors will remain. These observations have been
contributed to the IP3 Network by researchers and students from many institutions
operating under adverse conditions in remote locations, each with their own procedures
for gathering and validating data for their own purposes. No claim is made that the
datasets and their corrections are in any way truly comprehensive or consistent. The
users of these data are responsible for ensuring that the quality of the data is
sufficient for their intended uses. The originators, managers and custodians of this archive
take no responsibility for misuse of the data or any damages that might result from its use.

#General enquiries
The IP3 Secretariat was closed in September 2011.
However, University of Saskatchewan staff will endeavour to monitor and respond to enquiries sent to ip3.network@usask.ca
If you have a specific question about this dataset, please contact the principal originator detailed above

#Basin details
Name:	Wolf Creek
Province / Territory:	Yukon Territory
Locale:	~20km SW of Whitehorse
Hydroclimate:	subarctic tundra cordillera

#Station details
Name:	White Spruce Forest
Type:	AWS
UTM zone / Easting / Northing	8V	502583	6717790
Lat / Long:	60.596	-134.9528
Elevation:	750m
Time Zone:	Pacific Standard Time (UTC-8h)	(NB: no adjustment for Daylight Savings Time)

#Observation details
Name:	Humidity, Relative (upper)
Units:	%
Nominal frequency:	30min
Instrumentation:	Vaisala HMP35CF (to 4Aug2007)
		Vaisala HMP35CF (to 4Aug2007)
		HMP45-212 (from 4Aug2007)
Instrument Height / Depth:	14.56m (1994-21Jun1996)
		14.56m (1994-21Jun1996)
		20.12m (21Jun1996-3Jul1998)
		21.34m (3Jul1998-2010)
Number of values:	205920
Percentage complete:	79.2%
Note on quality control:	These data were inspected following delivery from the originator, 
	and any 'spikes' and other apparent errors were removed at this stage
	(on advice from the originator, where available)

#Data Format:	Data are listed with one value per row, in the following tab-delimited columns;
1:	Date / Time (yyyy-mm-dd Hh:Nn)
2:	Humidity, Relative (upper) (%)

#Data:
DateTime	Humidity_Rel_Upr
1994 Jul 1 00:30	86.2
1994 Jul 1 01:00	84.2
1994 Jul 1 01:30	84.9
1994 Jul 1 02:00	85
1994 Jul 1 02:30	85.1
1994 Jul 1 03:00	84.8
1994 Jul 1 03:30	85.4
1994 Jul 1 04:00	85.8
1994 Jul 1 04:30	86.3
1994 Jul 1 05:00	86.7
1994 Jul 1 05:30	86.8
1994 Jul 1 06:00	85.1
1994 Jul 1 06:30	85.2
1994 Jul 1 07:00	84.3
1994 Jul 1 07:30	84.1
1994 Jul 1 08:00	84.6
1994 Jul 1 08:30	79.5
1994 Jul 1 09:00	80.3
1994 Jul 1 09:30	77.3
1994 Jul 1 10:00	67.59
1994 Jul 1 10:30	69.11
1994 Jul 1 11:00	63.04
1994 Jul 1 11:30	58.68
1994 Jul 1 12:00	52.67
1994 Jul 1 12:30	45.38
1994 Jul 1 13:00	42.28
1994 Jul 1 13:30	42.66
1994 Jul 1 14:00	45.51
1994 Jul 1 14:30	49.59
1994 Jul 1 15:00	37.92
1994 Jul 1 15:30	35.07
1994 Jul 1 16:00	70
1994 Jul 1 16:30	82
1994 Jul 1 17:00	81.7
1994 Jul 1 17:30	60.48
1994 Jul 1 18:00	50.82
1994 Jul 1 18:30	47.36
1994 Jul 1 19:00	45.19
1994 Jul 1 19:30	43.97
1994 Jul 1 20:00	44.96
1994 Jul 1 20:30	44.07
1994 Jul 1 21:00	45.28
1994 Jul 1 21:30	45.57
1994 Jul 1 22:00	46.21
1994 Jul 1 22:30	48.38
1994 Jul 1 23:00	50.28
1994 Jul 1 23:30	58.93
1994 Jul 2 00:00	71.7
1994 Jul 2 00:30	71.8
1994 Jul 2 01:00	69.83
1994 Jul 2 01:30	62.81
1994 Jul 2 02:00	67.22
1994 Jul 2 02:30	67.61
1994 Jul 2 03:00	56.92
1994 Jul 2 03:30	57.14
1994 Jul 2 04:00	59.11
1994 Jul 2 04:30	64.09
1994 Jul 2 05:00	68.52
1994 Jul 2 05:30	70.8
1994 Jul 2 06:00	75.4
1994 Jul 2 06:30	74.2
1994 Jul 2 07:00	71.6
1994 Jul 2 07:30	70.7
1994 Jul 2 08:00	59.21
1994 Jul 2 08:30	53.18
1994 Jul 2 09:00	55.22
1994 Jul 2 09:30	55.87
1994 Jul 2 10:00	55.59
1994 Jul 2 10:30	54.46
1994 Jul 2 11:00	51.99
1994 Jul 2 11:30	52.34
1994 Jul 2 12:00	52.2
1994 Jul 2 12:30	53.06
1994 Jul 2 13:00	51.71
1994 Jul 2 13:30	51.85
1994 Jul 2 14:00	49.29
1994 Jul 2 14:30	49.28
1994 Jul 2 15:00	48.91
1994 Jul 2 15:30	46.71
1994 Jul 2 16:00	43.77
1994 Jul 2 16:30	43.81
1994 Jul 2 17:00	43.74
1994 Jul 2 17:30	38.08
1994 Jul 2 18:00	34.77
1994 Jul 2 18:30	33.98
1994 Jul 2 19:00	32.01
1994 Jul 2 19:30	36.07
1994 Jul 2 20:00	37.11
1994 Jul 2 20:30	36.18
1994 Jul 2 21:00	39.8
1994 Jul 2 21:30	41.28
1994 Jul 2 22:00	44.4
1994 Jul 2 22:30	47.15
1994 Jul 2 23:00	48.63
1994 Jul 2 23:30	49.94
1994 Jul 3 00:00	51.57
1994 Jul 3 00:30	51.81
1994 Jul 3 01:00	51.78
1994 Jul 3 01:30	56.26
1994 Jul 3 02:00	57.04
1994 Jul 3 02:30	57.63
1994 Jul 3 03:00	60.64
1994 Jul 3 03:30	60.87
1994 Jul 3 04:00	61.47
1994 Jul 3 04:30	62.1
1994 Jul 3 05:00	64.43
1994 Jul 3 05:30	69.08
1994 Jul 3 06:00	73.4
1994 Jul 3 06:30	75.2
1994 Jul 3 07:00	81.1
1994 Jul 3 07:30	82.7
1994 Jul 3 08:00	76.9
1994 Jul 3 08:30	71.4
1994 Jul 3 09:00	70.4
1994 Jul 3 09:30	67
1994 Jul 3 10:00	66.77
1994 Jul 3 10:30	67.01
1994 Jul 3 11:00	70.7
1994 Jul 3 11:30	79.2
1994 Jul 3 12:00	80.4
1994 Jul 3 12:30	81.7
1994 Jul 3 13:00	80.3
1994 Jul 3 13:30	81.5
1994 Jul 3 14:00	82.4
1994 Jul 3 14:30	80
1994 Jul 3 15:00	72.6
1994 Jul 3 15:30	63.38
1994 Jul 3 16:00	61.35
1994 Jul 3 16:30	63.41
1994 Jul 3 17:00	63.91
1994 Jul 3 17:30	59.45
1994 Jul 3 18:00	52.64
1994 Jul 3 18:30	49.98
1994 Jul 3 19:00	49.97
1994 Jul 3 19:30	64.71
1994 Jul 3 20:00	61.13
1994 Jul 3 20:30	56.72
1994 Jul 3 21:00	55.32
1994 Jul 3 21:30	59.12
1994 Jul 3 22:00	61.12
1994 Jul 3 22:30	61.2
1994 Jul 3 23:00	64.49
1994 Jul 3 23:30	66.73
1994 Jul 4 00:00	68.11
1994 Jul 4 00:30	68.24
1994 Jul 4 01:00	70.1
1994 Jul 4 01:30	70.9
1994 Jul 4 02:00	73.7
1994 Jul 4 02:30	76.4
1994 Jul 4 03:00	78.7
1994 Jul 4 03:30	80.5
1994 Jul 4 04:00	81.6
1994 Jul 4 04:30	82.5
1994 Jul 4 05:00	82.5
1994 Jul 4 05:30	84.4
1994 Jul 4 06:00	85.3
1994 Jul 4 06:30	80.4
1994 Jul 4 07:00	75.1
1994 Jul 4 07:30	70.4
1994 Jul 4 08:00	65.71
1994 Jul 4 08:30	63.07
1994 Jul 4 09:00	59.72
1994 Jul 4 09:30	57.54
1994 Jul 4 10:00	55.21
1994 Jul 4 10:30	54.05
1994 Jul 4 11:00	52.18
1994 Jul 4 11:30	49.32
1994 Jul 4 12:00	46.85
1994 Jul 4 12:30	45.77
1994 Jul 4 13:00	40.97
1994 Jul 4 13:30	39.01
1994 Jul 4 14:00	36.9
1994 Jul 4 14:30	34.29
1994 Jul 4 15:00	33.62
1994 Jul 4 15:30	34.54
1994 Jul 4 16:00	32.67
1994 Jul 4 16:30	31.48
1994 Jul 4 17:00	31.08
1994 Jul 4 17:30	31.12
1994 Jul 4 18:00	30.95
1994 Jul 4 18:30	30.52
1994 Jul 4 19:00	30.63
1994 Jul 4 19:30	32.41
1994 Jul 4 20:00	35.09
1994 Jul 4 20:30	39.63
1994 Jul 4 21:00	43.81
1994 Jul 4 21:30	47.64
1994 Jul 4 22:00	49.46
1994 Jul 4 22:30	51.35
1994 Jul 4 23:00	53.6
1994 Jul 4 23:30	55.07
1994 Jul 5 00:00	57.28
1994 Jul 5 00:30	65.3
1994 Jul 5 01:00	69.89
1994 Jul 5 01:30	68.27
1994 Jul 5 02:00	66.38
1994 Jul 5 02:30	62.96
1994 Jul 5 03:00	63.03
1994 Jul 5 03:30	63.65
1994 Jul 5 04:00	63.78
1994 Jul 5 04:30	65.32
1994 Jul 5 05:00	65.73
1994 Jul 5 05:30	66.11
1994 Jul 5 06:00	65.5
1994 Jul 5 06:30	65.96
1994 Jul 5 07:00	66.24
1994 Jul 5 07:30	66.65
1994 Jul 5 08:00	68.23
1994 Jul 5 08:30	68.81
1994 Jul 5 09:00	70.9
1994 Jul 5 09:30	73.1
1994 Jul 5 10:00	75.6
1994 Jul 5 10:30	75.7
1994 Jul 5 11:00	76.2
1994 Jul 5 11:30	73.7
1994 Jul 5 12:00	72.2
1994 Jul 5 12:30	67.77
1994 Jul 5 13:00	68.31
1994 Jul 5 13:30	62.36
1994 Jul 5 14:00	61.08
1994 Jul 5 14:30	58.79
1994 Jul 5 15:00	56.23
1994 Jul 5 15:30	55.24
1994 Jul 5 16:00	53.09
1994 Jul 5 16:30	49.75
1994 Jul 5 17:00	50.33
1994 Jul 5 17:30	48.2
1994 Jul 5 18:00	45.91
1994 Jul 5 18:30	48.32
1994 Jul 5 19:00	46.96
1994 Jul 5 19:30	46.81
1994 Jul 5 20:00	46.41
1994 Jul 5 20:30	46.78
1994 Jul 5 21:00	48.2
1994 Jul 5 21:30	49.81
1994 Jul 5 22:00	52.7
1994 Jul 5 22:30	55.34
1994 Jul 5 23:00	58.15
1994 Jul 5 23:30	63.32
1994 Jul 6 00:00	66.41
1994 Jul 6 00:30	69.48
1994 Jul 6 01:00	70.3
1994 Jul 6 01:30	68.98
1994 Jul 6 02:00	67.7
1994 Jul 6 02:30	70.2
1994 Jul 6 03:00	74.3
1994 Jul 6 03:30	81
1994 Jul 6 04:00	81.9
1994 Jul 6 04:30	82.5
1994 Jul 6 05:00	77.2
1994 Jul 6 05:30	66.38
1994 Jul 6 06:00	69.88
1994 Jul 6 06:30	74.2
1994 Jul 6 07:00	73.9
1994 Jul 6 07:30	73.9
1994 Jul 6 08:00	72.7
1994 Jul 6 08:30	70.9
1994 Jul 6 09:00	72.6
1994 Jul 6 09:30	72.4
1994 Jul 6 10:00	68.29
1994 Jul 6 10:30	62
1994 Jul 6 11:00	58.37
1994 Jul 6 11:30	55.35
1994 Jul 6 12:00	53.12
1994 Jul 6 12:30	49.89
1994 Jul 6 13:00	48.53
1994 Jul 6 13:30	49.22
1994 Jul 6 14:00	49.95
1994 Jul 6 14:30	47.93
1994 Jul 6 15:00	48.3
1994 Jul 6 15:30	45.66
1994 Jul 6 16:00	41.65
1994 Jul 6 16:30	39.17
1994 Jul 6 17:00	39.39
1994 Jul 6 17:30	36.19
1994 Jul 6 18:00	35.89
1994 Jul 6 18:30	38.85
1994 Jul 6 19:00	36.97
1994 Jul 6 19:30	36.91
1994 Jul 6 20:00	35.75
1994 Jul 6 20:30	37.19
1994 Jul 6 21:00	41.88
1994 Jul 6 21:30	46.04
1994 Jul 6 22:00	47.16
1994 Jul 6 22:30	49.4
1994 Jul 6 23:00	50.99
1994 Jul 6 23:30	53.56
1994 Jul 7 00:00	55.25
1994 Jul 7 00:30	56.42
1994 Jul 7 01:00	56.06
1994 Jul 7 01:30	59.62
1994 Jul 7 02:00	62.53
1994 Jul 7 02:30	68.29
1994 Jul 7 03:00	69.92
1994 Jul 7 03:30	72.4
1994 Jul 7 04:00	75
1994 Jul 7 04:30	74.6
1994 Jul 7 05:00	77.7
1994 Jul 7 05:30	78.3
1994 Jul 7 06:00	79.5
1994 Jul 7 06:30	78.6
1994 Jul 7 07:00	78.7
1994 Jul 7 07:30	78.3
1994 Jul 7 08:00	75.8
1994 Jul 7 08:30	70.3
1994 Jul 7 09:00	61.46
1994 Jul 7 09:30	57.54
1994 Jul 7 10:00	55.88
1994 Jul 7 10:30	56.61
1994 Jul 7 11:00	54.56
1994 Jul 7 11:30	52.04
1994 Jul 7 12:00	51.02
1994 Jul 7 12:30	50.29
1994 Jul 7 13:00	51.82
1994 Jul 7 13:30	49.76
1994 Jul 7 14:00	46.76
1994 Jul 7 14:30	45.92
1994 Jul 7 15:00	46.54
1994 Jul 7 15:30	42.76
1994 Jul 7 16:00	40.41
