#Title
Basin:	Wolf Creek
Station:	White Spruce Forest	AWS
Observation:	Radiation, Nett (upper)
Observation frequency:	30min
Prd of Rcd Start:	1993 Sep 24 16:30
Prd of Rcd Finish:	2009 Apr 30 12:30

#Principal originator
Name:	Rick Janowicz
e-mail (as of August 2011):	richard.janowicz@gov.yk.ca
Institution / organisation:	Water Resources Branch, Yukon Department of Environment

#Formal citation
tbc: Wolf Creek hydrometeorological database (White Spruce Forest AWS). IP3 Archive (www.usask.ca/ip3/data). September 2011.

#Acknowledgements
These data were collected, processed and presented in their current format, in part or in whole, as part of research within
the IP3 Network (http://www.usask.ca/ip3), funded by the Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences (http://www.cfcas.org)
and the following agencies / organisations:
	Yukon Environment
	Environment Canada
	Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
	UK Natural Environment Research Council
	Welsh Assembly
	Canada Research Chair Program
	Department of Indian Affairs and Northern Development

#Licence
IP3 makes these data available for access and use by the wider scientific community
and general public with certain restrictions.

The customary courtesies of proper data citation and assignation must be followed.
The proper citation may be found in the header of this datafile. The principal
originator of the dataset should be acknowledged in any publication resulting from it
and invited to collaborate in authorship if a very substantial use of the data is
made in the publication  for example, when a publication primarily relies upon the
IP3 dataset. We also ask that one copy of any published work be sent to each of the
following addresses:

Centre for Hydrology, University of Saskatchewan,
12 Kirk Hall, 117 Science Place, Saskatoon, SK, S7N 5C8, Canada

Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences,
350 Sparks Street, Suite 901, Ottawa, ON, K1R 7S8, Canada

Works published electronically may be sent to ip3.network@usask.ca and info@cfcas.org

#Disclaimer
Strenuous efforts have been made to identify and remove or highlight errors apparent within this dataset:
however, as in any human endeavour, errors will remain. These observations have been
contributed to the IP3 Network by researchers and students from many institutions
operating under adverse conditions in remote locations, each with their own procedures
for gathering and validating data for their own purposes. No claim is made that the
datasets and their corrections are in any way truly comprehensive or consistent. The
users of these data are responsible for ensuring that the quality of the data is
sufficient for their intended uses. The originators, managers and custodians of this archive
take no responsibility for misuse of the data or any damages that might result from its use.

#General enquiries
The IP3 Secretariat was closed in September 2011.
However, University of Saskatchewan staff will endeavour to monitor and respond to enquiries sent to ip3.network@usask.ca
If you have a specific question about this dataset, please contact the principal originator detailed above

#Basin details
Name:	Wolf Creek
Province / Territory:	Yukon Territory
Locale:	~20km SW of Whitehorse
Hydroclimate:	subarctic tundra cordillera

#Station details
Name:	White Spruce Forest
Type:	AWS
UTM zone / Easting / Northing	8V	502583	6717790
Lat / Long:	60.596	-134.9528
Elevation:	750m
Time Zone:	Pacific Standard Time (UTC-8h)	(NB: no adjustment for Daylight Savings Time)

#Observation details
Name:	Radiation, Nett (upper)
Units:	W/m
Nominal frequency:	30min
Instrumentation:	REBS Q6.0 (to 4Aug2007)
		REBS Q6.0 (to 4Aug2007)
		NRLite (from 4Aug2007)
Instrument Height / Depth:	12.1m (1993-Jun1994)
		12.1m (1993-Jun1994)
		14.63m (Jun1994-21Jun1996)
		19.82m (21Jun1996-2010)
Number of values:	226580
Percentage complete:	82.9%
Note on quality control:	These data were inspected following delivery from the originator, 
	and any 'spikes' and other apparent errors were removed at this stage
	(on advice from the originator, where available)

#Data Format:	Data are listed with one value per row, in the following tab-delimited columns;
1:	Date / Time (yyyy-mm-dd Hh:Nn)
2:	Radiation, Nett (upper) (W/m)

#Data:
DateTime	Rad_Net_Upr
1993 Sep 24 16:30	139.3
1993 Sep 24 17:00	46.17
1993 Sep 24 17:30	47.08
1993 Sep 24 18:00	31.2
1993 Sep 24 18:30	17.06
1993 Sep 24 19:00	-6.142
1993 Sep 24 19:30	-14.93
1993 Sep 24 20:00	-22.99
1993 Sep 24 20:30	-23.02
1993 Sep 24 21:00	-31.53
1993 Sep 24 21:30	-38.08
1993 Sep 24 22:00	-40.88
1993 Sep 24 22:30	-54.18
1993 Sep 24 23:00	-65.12
1993 Sep 24 23:30	-65.52
1993 Sep 25 00:00	-65.34
1993 Sep 25 00:30	-64.03
1993 Sep 25 01:00	-62.76
1993 Sep 25 01:30	-64.57
1993 Sep 25 02:00	-65.07
1993 Sep 25 02:30	-62.71
1993 Sep 25 03:00	-60.73
1993 Sep 25 03:30	-56.03
1993 Sep 25 04:00	-53.44
1993 Sep 25 04:30	-47.76
1993 Sep 25 05:00	-41.94
1993 Sep 25 05:30	-33.53
1993 Sep 25 06:00	-29.03
1993 Sep 25 06:30	-26.09
1993 Sep 25 07:00	-20.9
1993 Sep 25 07:30	-13.25
1993 Sep 25 08:00	-6.078
1993 Sep 25 08:30	-3.202
1993 Sep 25 09:00	0.623
1993 Sep 25 09:30	9.09
1993 Sep 25 10:00	21.53
1993 Sep 25 10:30	33.11
1993 Sep 25 11:00	37.83
1993 Sep 25 11:30	30.54
1993 Sep 25 12:00	23.99
1993 Sep 25 12:30	18.73
1993 Sep 25 13:00	19.39
1993 Sep 25 13:30	27.66
1993 Sep 25 14:00	36.21
1993 Sep 25 14:30	34.31
1993 Sep 25 15:00	43.66
1993 Sep 25 15:30	29.23
1993 Sep 25 16:00	68.99
1993 Sep 25 16:30	92.7
1993 Sep 25 17:00	48.9
1993 Sep 25 17:30	21.61
1993 Sep 25 18:00	34.48
1993 Sep 25 18:30	19.85
1993 Sep 25 19:00	16.48
1993 Sep 25 19:30	2.992
1993 Sep 25 20:00	-15.34
1993 Sep 25 20:30	-21.18
1993 Sep 25 21:00	-35.17
1993 Sep 25 21:30	-38.37
1993 Sep 25 22:00	-35.28
1993 Sep 25 22:30	-33.37
1993 Sep 25 23:00	-30.05
1993 Sep 25 23:30	-29.69
1993 Sep 26 00:00	-31.18
1993 Sep 26 00:30	-44.93
1993 Sep 26 01:00	-58.98
1993 Sep 26 01:30	-70.2
1993 Sep 26 02:00	-74.2
1993 Sep 26 02:30	-72.1
1993 Sep 26 03:00	-62.39
1993 Sep 26 03:30	-57.07
1993 Sep 26 04:00	-66.47
1993 Sep 26 04:30	-67.13
1993 Sep 26 05:00	-55.87
1993 Sep 26 05:30	-43.15
1993 Sep 26 06:00	-49.85
1993 Sep 26 06:30	-64.99
1993 Sep 26 07:00	-39.2
1993 Sep 26 07:30	-39.78
1993 Sep 26 08:00	-34.73
1993 Sep 26 08:30	-18.87
1993 Sep 26 09:00	-25
1993 Sep 26 09:30	13.48
1993 Sep 26 10:00	18.07
1993 Sep 26 10:30	89.2
1993 Sep 26 11:00	165.4
1993 Sep 26 11:30	220.4
1993 Sep 26 12:00	124.2
1993 Sep 26 12:30	205.1
1993 Sep 26 13:00	375.8
1993 Sep 26 13:30	302.3
1993 Sep 26 14:00	358.6
1993 Sep 26 14:30	292
1993 Sep 26 15:00	207.5
1993 Sep 26 15:30	154.3
1993 Sep 26 16:00	24.1
1993 Sep 26 16:30	0.517
1993 Sep 26 17:00	-13.08
1993 Sep 26 17:30	-44.7
1993 Sep 26 18:00	-127.5
1993 Sep 26 18:30	-102.4
1993 Sep 26 19:00	-25.24
1993 Sep 26 19:30	-20.03
1993 Sep 26 20:00	-33.11
1993 Sep 26 20:30	-40.89
1993 Sep 26 21:00	-51.14
1993 Sep 26 21:30	-66.65
1993 Sep 26 22:00	-54.78
1993 Sep 26 22:30	-55.31
1993 Sep 26 23:00	-48.8
1993 Sep 26 23:30	-31.55
1993 Sep 27 00:00	-32.21
1993 Sep 27 00:30	-30.14
1993 Sep 27 01:00	-37.85
1993 Sep 27 01:30	-45.42
1993 Sep 27 02:00	-48.05
1993 Sep 27 02:30	-54.31
1993 Sep 27 03:00	-52.47
1993 Sep 27 03:30	-49.1
1993 Sep 27 04:00	-45.68
1993 Sep 27 04:30	-33.02
1993 Sep 27 05:00	-32.28
1993 Sep 27 05:30	-41.53
1993 Sep 27 06:00	-38.64
1993 Sep 27 06:30	-30.89
1993 Sep 27 07:00	-26.75
1993 Sep 27 07:30	-28.17
1993 Sep 27 08:00	-27.24
1993 Sep 27 08:30	-23.79
1993 Sep 27 09:00	-8.97
1993 Sep 27 09:30	14.02
1993 Sep 27 10:00	46.38
1993 Sep 27 10:30	52.26
1993 Sep 27 11:00	47.32
1993 Sep 27 11:30	41.5
1993 Sep 27 12:00	87.4
1993 Sep 27 12:30	216.9
1993 Sep 27 13:00	115.9
1993 Sep 27 13:30	281.3
1993 Sep 27 14:00	105.1
1993 Sep 27 14:30	63.21
1993 Sep 27 15:00	47.98
1993 Sep 27 15:30	61.32
1993 Sep 27 16:00	47.31
1993 Sep 27 16:30	22.34
1993 Sep 27 17:00	24.66
1993 Sep 27 17:30	0.281
1993 Sep 27 18:00	12.12
1993 Sep 27 18:30	3.447
1993 Sep 27 19:00	-11.48
1993 Sep 27 19:30	-19.59
1993 Sep 27 20:00	-30.2
1993 Sep 27 20:30	-26.61
1993 Sep 27 21:00	-21.98
1993 Sep 27 21:30	-21.33
1993 Sep 27 22:00	-26.48
1993 Sep 27 22:30	-24.12
1993 Sep 27 23:00	-21.21
1993 Sep 27 23:30	-28.07
1993 Sep 28 00:00	-29.92
1993 Sep 28 00:30	-32.84
1993 Sep 28 01:00	-26.39
1993 Sep 28 01:30	-23.43
1993 Sep 28 02:00	-48.51
1993 Sep 28 02:30	-41.8
1993 Sep 28 03:00	-25.95
1993 Sep 28 03:30	-24.14
1993 Sep 28 04:00	-30.26
1993 Sep 28 04:30	-18.82
1993 Sep 28 05:00	-15.12
1993 Sep 28 05:30	-11.24
1993 Sep 28 06:00	-9.43
1993 Sep 28 06:30	-8.65
1993 Sep 28 07:00	-8.01
1993 Sep 28 07:30	-7.28
1993 Sep 28 08:00	-6.13
1993 Sep 28 08:30	-3.701
1993 Sep 28 09:00	-1.214
1993 Sep 28 09:30	1.969
1993 Sep 28 10:00	9.48
1993 Sep 28 10:30	27.39
1993 Sep 28 11:00	50.1
1993 Sep 28 11:30	108
1993 Sep 28 12:00	112
1993 Sep 28 12:30	105.8
1993 Sep 28 13:00	97.6
1993 Sep 28 13:30	71.6
1993 Sep 28 14:00	72.6
1993 Sep 28 14:30	51.42
1993 Sep 28 15:00	36
1993 Sep 28 15:30	89.1
1993 Sep 28 16:00	63.54
1993 Sep 28 16:30	24.44
1993 Sep 28 17:00	30.11
1993 Sep 28 17:30	32.7
1993 Sep 28 18:00	-12.26
1993 Sep 28 18:30	-126
1993 Sep 28 19:00	-54.16
1993 Sep 28 19:30	-59.18
1993 Sep 28 20:00	-62.23
1993 Sep 28 20:30	-63.94
1993 Sep 28 21:00	-63.2
1993 Sep 28 21:30	-63.86
1993 Sep 28 22:00	-66.07
1993 Sep 28 22:30	-66.29
1993 Sep 28 23:00	-75.7
1993 Sep 28 23:30	-79.5
1993 Sep 29 00:00	-80.9
1993 Sep 29 00:30	-80.8
1993 Sep 29 01:00	-78.6
1993 Sep 29 01:30	-77.8
1993 Sep 29 02:00	-74.4
1993 Sep 29 02:30	-72.3
1993 Sep 29 03:00	-71.2
1993 Sep 29 03:30	-72.2
1993 Sep 29 04:00	-72.3
1993 Sep 29 04:30	-69.08
1993 Sep 29 05:00	-66.54
1993 Sep 29 05:30	-63.82
1993 Sep 29 06:00	-51.13
1993 Sep 29 06:30	-38.66
1993 Sep 29 07:00	-36.84
1993 Sep 29 07:30	-34.78
1993 Sep 29 08:00	-30.42
1993 Sep 29 08:30	-22.64
1993 Sep 29 09:00	5.134
1993 Sep 29 09:30	64.13
1993 Sep 29 10:00	24.49
1993 Sep 29 10:30	23.88
1993 Sep 29 11:00	142.6
1993 Sep 29 11:30	-13.7
1993 Sep 29 12:00	16.73
1993 Sep 29 12:30	121.8
1993 Sep 29 13:00	251
1993 Sep 29 13:30	121.1
1993 Sep 29 14:00	84.4
1993 Sep 29 14:30	85.7
1993 Sep 29 15:00	46.76
1993 Sep 29 15:30	65.1
1993 Sep 29 16:00	0.163
